アミノバイタルフィールド 13:30 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
横浜国立大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
神戸大学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田優作 | 72 | OL | 4 | 杉野太郎 | 44 | DL | 2 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 4 | 岸凌大 | 99 | DL | 3 |
藤川凌 | 74 | OL | 4 | 大可真治 | 97 | DL | 3 |
山本慎一郎 | 52 | OL | 3 | 古賀準之介 | 8 | LB | 3 |
荒井大輔 | 71 | OL | 4 | 岡田駿介 | 49 | LB | 4 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 4 | 永谷優弥 | 45 | LB | 2 |
西田祐希 | 36 | RB | 3 | 菅裕太 | 55 | LB | 3 |
井上拓也 | 7 | WR | 4 | 山元耀 | 5 | DB | 2 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 4 | 小倉京眞 | 35 | DB | 3 |
中谷建司 | 11 | WR | 3 | 廣常尚人 | 13 | DB | 4 |
柳瀬翔太 | 47 | TE | 4 | 増田亮 | 22 | DB | 3 |
中谷建司 | 11 | K | 3 | 一井航 | 14 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 横浜国立大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 2-2 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 11 | 10 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 33-15-3-132 | 26-8-0-131 |
ラン/回数-獲得ヤード | 33-67 | 30-118 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 66-199 | 56-249 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-20 | 6-45 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 3-2 | 1-1 |
ボール所有時間 | 26:09 | 21:51 |
3rd Down Conversions | 7/18 | 1/12 |
4th Down Conversions | 2/2 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q 2:52 #11中谷建司 26yds FG | ||
横国大 4Q 0:51 #3小川峻太郎 30yds FG | ||
神戸大 4Q 0:00 #11中谷建司 32yds FG |