EXPO FLASH FIELD 13:20 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 桃山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
| offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河島健三 | 59 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 |
| 高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 |
| 西山晃平 | 78 | OL | 3 | 小島穂高 | 44 | DL | 4 |
| 倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 木村柊真 | 96 | DL | 2 |
| 玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 尾崎友哉 | 47 | LB | 2 |
| 櫻井太貴 | 7 | QB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 |
| 平井康大 | 3 | RB | 4 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 |
| 望月陽介 | 4 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 2 |
| 岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 林雄亮 | 15 | CB | 3 |
| 新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 |
| 金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 |
| 田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 桃山学院大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 4 | 0 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 4-4 | 0-0 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 16 | 8 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 28-13-0-139 | 27-13-0-129 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 38-145 | 20-15 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 66-284 | 47-144 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 7-35 | 4-10 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 2-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 29:21 | 18:39 |
| 3rd Down Conversions | 9/16 | 3/12 |
| 4th Down Conversions | 2/3 | 1/4 |
| 得点経過 | ||
| 神戸大 1Q-10:47 #7櫻井太貴→#11金岡宗和 12yds PASS(K-G #9田中政行) | ||
| 神戸大 2Q-12:00 #7櫻井太貴→#11金岡宗和 6yds PASS(K-G #9田中政行) | ||
| 神戸大 3Q-07:13 #3平井康大 1yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
| 神戸大 4Q-08:26 #22中平泰次郎 9yds RUN(K-G #49秋篠湧斗) | ||
ただいまより、明日10/27 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。みなさまのご投票お待ちしております。











