王子スタジアム 14:30 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 |
立命館大学 | 14 | 17 | 14 | 0 | 45 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 三森 工己 | 4 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 3 |
OL | 70 | 林 東洋 | 4 | DL | 33 | 亀田 直希 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 4 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 4 |
OL | 59 | 城島 健人 | 3 | DL | 8 | 寺川 陸 | 3 |
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 3 | LB | 47 | 矢澤 暁人 | 4 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 4 | LB | 49 | 二ノ丸 秀介 | 4 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 3 | LB | 17 | 垣渕 光陽 | 4 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 3 | DB | 24 | 平井 大成 | 4 |
WR | 82 | 田中 慶太郎 | 4 | DB | 37 | 長渕 郁海 | 4 |
RB | 32 | 森分 優人 | 4 | DB | 23 | 東野 諒太 | 4 |
QB | 9 | 馬庭 功平 | 4 | DB | 3 | 芹川 雅典 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 4 | P | 98 | 小林 真大 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 立命館大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 6 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 6-6 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 18(6-11-1) | 20(6-14-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 31-19-1-228 | 30-19-0-259 |
ラン/回数-獲得ヤード | 41-103 | 25-136 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 72-331 | 55-395 |
反則/回数-喪失ヤード | 5-30 | 4-25 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 4-3 | 0-0 |
ボール所有時間 | 29:13 | 18:47 |
3rd Down Conversions | 7/17 | 7/12 |
4th Down Conversions | 3/5 | 0/0 |
得点経過 | ||
立命館大 1Q-02:19 #9 野沢研→#14 大塩良至 17yds PASS(K-G #16 東輝衣) | ||
立命館大 1Q-06:12 #9 野沢研→#6 後藤黎 12yds PASS (K-G #16 東輝衣) | ||
立命館大 2Q-06:52 #16 東輝衣 32yds FG | ||
立命館大 2Q-09:51 #9 野沢研→#14 大塩良至 5yds PASS (K-G #16 東輝衣) | ||
立命館大 2Q-11:47 #9 野沢研→#21 元古耀介 29yds PASS (K-G #16 東輝衣) | ||
神戸大 3Q-01:26 #9 馬庭功平→#19 竹本修人 46yds PASS (K-G #98 小林真大) | ||
立命館大 3Q-07:17 #19 宇野瑛祐 28yds RUN (K-G #38 吉田泉) | ||
立命館大 3Q-07:34 #4 平松的 13yds RUN (K-G #38 吉田泉) | ||
神戸大 4Q-02:42 #32 森分優人 7yds RUN (K-G #98 小林真大) | ||
神戸大 4Q-09:34 #9 馬庭功平→#12 橋本侑磨 16yds PASS (K-G #98 小林真大) |