王子スタジアム 17:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 |
関西学院大学 | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 戸澤 雅大 | 2 | DL | 99 | 岸 凌大 | 4 |
OL | 77 | 堀本 流石 | 3 | DL | 55 | 大可 真治 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 2 | DL | 44 | 杉野 太郎 | 3 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | LB | 2 | 那須 興起 | 3 |
OL | 79 | 辻 真弘 | 4 | LB | 8 | 古賀 準之介 | 4 |
TE | 46 | 鈴木 大夢 | 2 | LB | 10 | 小原 竜平 | 4 |
RB | 36 | 西田 祐希 | 4 | LB | 42 | 山本 将悟 | 3 |
QB | 19 | 是澤 太朗 | 4 | DB | 35 | 小倉 京眞 | 4 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 81 | 岡庭 昌志 | 4 | DB | 22 | 増田 亮 | 4 |
WR | 15 | 仲井 研也 | 4 | DB | 5 | 山元 耀 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 2 | P | 98 | 小林 真大 | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 関西学院大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 1 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 12(6-5-1) | 17(8-8-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 22-13-0-169 | 15-10-2-146 |
ラン/回数-獲得ヤード | 32-52 | 34-150 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 54-221 | 49-296 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-20 | 2-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 23:01 | 24:59 |
3rd Down Conversions | 5/14 | 3/8 |
4th Down Conversions | 1/3 | 0/0 |
得点経過 | ||
関学大 2Q-00:44 #27 齋藤陸 45yds RUN (K-G #8 安藤亘祐) | ||
神戸大 2Q-04:13 #44 杉野太郎 SF | ||
神戸大 2Q-06:29 #27 森分優人 –> #1 品田快成 48yds PASS (P-NG #11 中谷建司 –> ) | ||
関学大 3Q-06:47 #3 奥野耕世 –> #4 鈴木海斗 23yds PASS (K-G #8 安藤亘祐) | ||
関学大 4Q-01:25 #8 安藤亘祐 26yds FG | ||
神戸大 4Q-08:18 #19 是澤太朗 –> #1 品田快成 28yds PASS (K-G #11 中谷建司) |