王子スタジアム 14:20 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学 | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河島健三 | 59 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 |
西山晃平 | 78 | OL | 3 | 小島穂高 | 44 | DL | 4 |
倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | LB | 2 |
玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 4 |
平井康大 | 3 | RB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 |
望月陽介 | 4 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 2 |
岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 林雄亮 | 15 | CB | 3 |
新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 関西大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 3-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 16 | 13 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 38-23-3-211 | 27-14-1-283 |
ラン/回数-獲得ヤード | 26-35 | 24-26 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 64-246 | 51-309 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-30 | 6-35 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 26:43 | 21:17 |
3rd Down Conversions | 5/15 | 4/11 |
4th Down Conversions | 2/3 | 0/0 |
得点経過 | ||
関西大 1Q-07:24 #8石内卓也→#88原田樹 39yds PASS(K-G #23松田優一朗) | ||
関西大 2Q-10:22 #23松田優一朗 37yds FG | ||
関西大 3Q-05:16 #8石内卓也→#81中村聡吾 6yds PASS(K-G #23松田優一朗) | ||
関西大 4Q-03:51 #8石内卓也→#88原田樹 38yds PASS(K-G #23松田優一朗) | ||
ただいまより、明日9/14 23:59までMIP投票を受け付けておりますので、みなさま下記のバナーより投票よろしくお願い致します。