EXPO FLASH FIELD 16:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 14 | 0 | 7 | 28 |
近畿大学 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河島健三 | 59 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 |
西山晃平 | 78 | OL | 3 | 小島穂高 | 44 | DL | 4 |
倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | LB | 2 |
玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 4 |
平井康大 | 3 | RB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 |
望月陽介 | 4 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 2 |
岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 林雄亮 | 15 | CB | 3 |
新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 近畿大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-4 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 12 | 11 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 9-6-1-58 | 35-16-2-142 |
ラン/回数-獲得ヤード | 44-198 | 28-62 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 53-251 | 63-204 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-25 | 4-12 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-2 | 0-0 |
ボール所有時間 | 29:40 | 18:20 |
3rd Down Conversions | 5/12 | 4/15 |
4th Down Conversions | 0/1 | 1/4 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-7:10 #7櫻井太貴→#3平井康大 2yds PASS(K-G #9田中政行 | ||
近畿大 1Q-09:03 #5望月涼平 37yds FG | ||
神戸大 2Q-02:44 #22中平泰次郎 9yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
神戸大 2Q-06:48 #22中平泰次郎 5yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
神戸大 4Q-09:27 #9田中政行 7yds Intercept RET.(K-G #9田中政行) | ||
近畿大 4Q-10:23 #18小林貴之→#15小梶恭平 26yds PASS(K-G #5望月涼平) | ||
近畿大 4Q-11:53 #18小林貴之→#17中川雄介 17yds PASS(PASS-NG #18小林貴之→#81山本達郎) | ||
ただいまより、明日8/31 23:59までMIP投票を受け付けておりますので、みなさま下記のバナーより投票よろしくお願いします!
もちろん、紙で投票していただいた方もネット投票大歓迎でございます!