EXPO FLASH FIELD 11:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 |
アズワン | 7 | 13 | 8 | 7 | 35 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 三森 工己 | 4 | DL | 8 | 寺川 陸 | 3 |
OL | 70 | 林 東洋 | 4 | DL | 66 | 山西 洸希 | 2 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 4 | DL | 51 | 上田 武蔵 | 4 |
OL | 59 | 城島 健人 | 3 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 4 |
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 3 | LB | 0 | 森田 恭平 | 3 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 4 | LB | 47 | 矢澤 暁人 | 4 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 3 | LB | 58 | 前田 悠真 | 4 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 3 | DB | 24 | 平井 大成 | 4 |
WR | 82 | 田中 慶太郎 | 4 | DB | 37 | 長渕 郁海 | 4 |
RB | 27 | 森分 優人 | 4 | DB | 23 | 東野 諒太 | 4 |
QB | 9 | 馬庭 功平 | 4 | DB | 3 | 芹川 雅典 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 4 | P | 98 | 小林 真大 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | アズワン |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 5 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-4 | 3-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 2-1 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 18(7-10-1) | 16(7-9-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 29-20-2-197 | 22-11-1-129 |
ラン/回数-獲得ヤード | 32-140 | 31-228 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 61-337 | 53-357 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-20 | 3-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間(※入力ミスにより計算不能) | ||
3rd Down Conversions | 5/13 | 2/9 |
4th Down Conversions | 3/3 | 2/2 |
得点経過 | ||
アズワン 1Q-06:15 #6 轟木祐人 5yds RUN (K-G #12 圓岡裕己) | ||
神戸大 1Q-10:55 #9 馬庭功平→#12 橋本侑磨 19yds PASS (K-G #98 小林真大) | ||
アズワン 2Q-00:38 #27 宇田慎吾 14yds RUN (K-G #12 圓岡裕己) | ||
神戸大 2Q-09:24 #43 山口隼人 11yds RUN (K-G #98 小林真大) | ||
アズワン 2Q-10:46 #6 轟木祐人→#16 福井頌平 11yds PASS (P-NG #12 圓岡裕己→) | ||
アズワン 3Q-10:19 #25 坂井佑史郎 7yds RUN (R-G #32 羽田健人) | ||
神戸大 4Q-03:06 #22 渡辺大智 2yds RUN (K-G #98 小林真大) | ||
アズワン 4Q-07:22 #32 羽田健人 83yds PUNT RETURN (K-G #12 圓岡裕己) | ||
神戸大 4Q-10:48 #9 馬庭功平→#12 橋本侑磨 12yds PASS (K-G #98 小林真大) |