EXPO FLASH FIELD 15:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立命館大学 | 14 | 28 | 14 | 10 | 66 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 3 |
西山晃平 | 78 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 4 |
高橋康貴 | 54 | OL | 2 | 尾崎友哉 | 2 | LB | 3 |
藤川凌 | 74 | OL | 2 | 上田篤典 | 20 | LB | 4 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 4 | 乃村行彦 | 32 | LB | 3 |
田中優一 | 87 | TE | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
岸岡拓 | 19 | WR | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 2 | 水野陽介 | 16 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 3 | 田中政行 | 9 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 立命館大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 9 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 9-9 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 5 | 23 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 17-5-4-39 | 18-11-0-166 |
ラン/回数-獲得ヤード | 26-16 | 43-364 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 43-55 | 61-530 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-15 | 6-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 22:03 | 25:57 |
3rd Down Conversions | 0/11 | 7/10 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 |
得点経過 | ||
立命館大学 1Q-8:41 #11 西山雄斗 1yd RUN(K-G #8 栃尾優輝) | ||
立命館大学 1Q-10:26 #32 西村七斗 4yds RUN(K-G #8 栃尾優輝) | ||
立命館大学 2Q-1:29 #11 西山雄斗→#18近江克仁 80yds PASS(K-G #8 栃尾優輝) | ||
立命館大学 2Q-2:51 #2 中川葵一 35yds INTERCEPT RETURN(K-G #8 栃尾優輝) | ||
立命館大学 2Q-8:04 #32 西村七斗 10yds RUN(K-G #8 栃尾優輝) | ||
立命館大学 2Q-11:14 #11 西山雄斗→#82 宇治野健 9yds PASS(K-G #8 栃尾優輝) | ||
立命館大学 3Q-3:45 #12 植村優人 88yds RUN(K-G #16 池上 栄志) | ||
立命館大学 3Q-6:35 #27 田中久嗣 51yds RUN(K-G #16 池上 栄志) | ||
立命館大学 4Q-3:17 #12 植村優人 2yds RUN(K-G #16 池上 栄志) | ||
立命館大学 4Q-9:52 #16 池上 栄志 31yds FG |
ただいまより、9/26 23:59までMIP投票を受け付けておりますので、みなさま下記のバナーより投票よろしくお願い致します。