アミノバイタルフィールド 13:30 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
中央大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
神戸大学 | 0 | 7 | 0 | o | 7 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 三森 工己 | 2 | DL | 4 | 吉田 大起 | 2 |
OL | 77 | 堀本 流石 | 3 | DL | 33 | 亀田 直希 | 2 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 2 | DL | 51 | 西田 将太朗 | 3 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | DL | 55 | 大可 真治 | 4 |
OL | 79 | 横川 大真 | 3 | LB | 32 | 吉田 哲基 | 3 |
QB | 6 | 法貴 俊哉 | 3 | LB | 47 | 矢澤 暁人 | 2 |
RB | 27 | 森分 優人 | 2 | LB | 49 | 二ノ丸 秀介 | 2 |
WR | 1 | 品田 快成 | 3 | DB | 5 | 山元 耀 | 3 |
WR | 88 | 安藤 隆将 | 3 | DB | 20 | 髙木 悌二郎 | 3 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 25 | 坂本 浩介 | 3 | DB | 37 | 長渕 郁海 | 2 |
K | 83 | 小林 真大 | 2 | P | 83 | 小林 真大 | 2 |
※今試合は、諸事情により統計を行っておりません。
ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。