王子スタジアム 14:10 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 0 | 2 | 3 | 12 |
同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 52 | 山本 慎一郎 | 4 | DL | 99 | 岸 凌大 | 4 |
OL | 77 | 堀本 流石 | 3 | DL | 55 | 大可 真治 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 2 | DL | 44 | 杉野 太郎 | 3 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 2 |
OL | 79 | 辻 真弘 | 4 | LB | 8 | 古賀 準之介 | 4 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 2 | LB | 10 | 小原 竜平 | 4 |
RB | 36 | 西田 祐希 | 4 | LB | 42 | 山本 将悟 | 3 |
QB | 6 | 法貴 俊哉 | 3 | DB | 35 | 小倉 京眞 | 4 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 81 | 岡庭 昌志 | 4 | DB | 22 | 増田 亮 | 4 |
WR | 25 | 坂本 浩介 | 3 | DB | 16 | 金田 清史 | 4 |
K | 98 | 小林 真大 | 2 | P | 98 | 小林 真大 | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 同志社大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
セイフティ | 1 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 4(1-2-1) | 8(3-5-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 16-7-0-64 | 12-9-0-75 |
ラン/回数-獲得ヤード | 24-4 | 34-55 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 40-68 | 46-130 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-20 | 5-25 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-0 |
ボール所有時間 | 19:22 | 28:38 |
3rd Down Conversions | 2/11 | 0/10 |
4th Down Conversions | 1/2 | 2/3 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-10:56 #36 西田祐希 1yd RUN (K-G #11 中谷建司) | ||
神戸大 3Q-10:05 #44 杉野太郎 SF | ||
神戸大 4Q-03:12 #11 中谷建司 30yds FG |