王子スタジアム 14:20 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立命館大学 | 14 | 14 | 6 | 14 | 48 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河島健三 | 59 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 |
西山晃平 | 78 | OL | 3 | 小島穂高 | 44 | DL | 4 |
倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | LB | 2 |
玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 4 |
平井康大 | 3 | RB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 |
望月陽介 | 4 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 2 |
岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 林雄亮 | 15 | CB | 3 |
新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 立命館大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 6 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 6-6 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 5 | 19 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 16-7-0-47 | 17-15-0-154 |
ラン/回数-獲得ヤード | 26-18 | 38-297 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 42-65 | 55-451 |
反則/回数-喪失ヤード | 0-0 | 4-35 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 22:45 | 25:15 |
3rd Down Conversions | 4/13 | 5/9 |
4th Down Conversions | 0/1 | 1/1 |
得点経過 | ||
立命館 1Q-06:58 #11西山雄斗 8yds RUN(K-G #18栃尾優輝) | ||
立命館 1Q-11:32 #11西山雄斗→#80吉永裕亮 8yds PASS(K-G #18栃尾優輝) | ||
立命館 2Q-02:17 #19荒木拓也 40yds Punt RET.(K-G #18栃尾優輝) | ||
立命館 2Q-06:34 #32西村七斗 60yds RUN(K-G #18栃尾優輝) | ||
立命館 3Q-02:46 #18栃尾優輝 18yds FG | ||
立命館 3Q-09:38 #18栃尾優輝 29yds FG | ||
立命館 4Q-01:45 #25森本紘介 17yds RUN(K-G #16池上栄志) | ||
立命館 4Q-03:45 #27田中久嗣 9yds RUN(K-G #16池上栄志) | ||
ただいまより、明日9/27 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。みなさまのご投票お待ちしております。