MK TAXI FIELD EXPO 16:20 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 |
立命館大学 | 7 | 7 | 21 | 7 | 42 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 4 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 3 |
OL | 77 | 島田 將達 | 4 | DL | 99 | 古髙 遼 | 4 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 3 | DL | 90 | 白坂 俊樹 | 4 |
OL | 64 | 安達 吏唯 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 2 |
OL | 51 | 佐藤 幹太 | 3 | LB | 0 | 内川 篤 | 2 |
TE | 87 | 奥村 陽介 | 3 | LB | 50 | 平井 優太朗 | 4 |
TE | 85 | 松岡 竜平 | 3 | LB | 5 | 田中 康貴 | 3 |
QB | 1 | 榮 大志 | 3 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 3 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 3 | DB | 4 | 伊原 昴紀 | 3 |
WR | 2 | 岡田 堂生 | 3 | DB | 25 | 松本 尚也 | 4 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 3 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 3 |
K | 12 | 多田 龍平 | 4 | P | 12 | 多田 龍平 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 立命館大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 6 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-4 | 6-6 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 12(5-7-0) | 16(8-7-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 24-14-2-274 | 21-11-0-196 |
ラン/回数-獲得ヤード | 19-68 | 38-211 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 43-342 | 59-407 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-15 | 5-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 4-1 | 1-1 |
ボール所有時間 | 22:18 | 25:42 |
3rd Down Conversions | 2/7 | 6/11 |
4th Down Conversions | 0/2 | 2/3 |
得点経過 | ||
立命館大 1Q – 06:49 #22 山嵜大央 1yd RUN (K-G #0 油怜央) | ||
立命館大 2Q – 04:09 #22 山嵜大央 1yd RUN (K-G #0 油怜央) | ||
神戸大 2Q – 06:46 #1 榮大志→#32 長尾涼平 62yds PASS (K-G#12 多田龍平) | ||
神戸大 2Q – 11:40 #17 田中碧 1yd RUN (K-G#12 多田龍平) | ||
立命館大 3Q – 02:46 #22 山嵜大央 34yds RUN (K-G #0 油怜央) | ||
神戸大 3Q – 03:15 #1 榮大志→#18 大高理玖 82yds PASS (K-G#12 多田龍平) | ||
立命館大 3Q – 04:56 #5竹田剛→#23蓑部雄望 35yds PASS (K-G #0 油怜央) | ||
神戸大 3Q – 09:40 #32長尾涼平→#87 奥村陽介 4yds PASS (K-G #12 多田龍平) | ||
立命館大 3Q – 11:39 #5竹田剛→#1 大野光貴 52yds PASS (K-G #0 油怜央) | ||
立命館大 4Q – 10:40 #23 蓑部雄望 6yds RUN (K-G #0 油怜央) |