王子スタジアム 12:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 4 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 4 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 2 | DL | 8 | 寺川 陸 | 4 |
OL | 59 | 城島 健人 | 4 | DL | 33 | 古髙 遼 | 3 |
OL | 77 | 島田 將達 | 3 | LB | 9 | 丸山 碧澄 | 2 |
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 3 | LB | 41 | 堀ノ上 光太 | 4 |
TE | 89 | 富士野 勇大 | 4 | LB | 0 | 森田 恭平 | 4 |
QB | 11 | 小川 滉太 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 2 |
RB | 21 | 井村 颯汰 | 4 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 2 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 3 |
WR | 81 | 長谷川 雄大 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 2 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 2 |
K | 99 | 多田 龍平 | 3 | P | 99 | 多田 龍平 | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 甲南大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 14(9-5-0) | 13(8-4-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 12-8-0-65 | 24-12-0-95 |
ラン/回数-獲得ヤード | 35-194 | 32-52 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 47-259 | 56-147 |
反則/回数-喪失ヤード | 6-50 | 2-5 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 19:10 | 28:50 |
3rd Down Conversions | 3/9 | 7/16 |
4th Down Conversions | 1/1 | 1/2 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-04:51 #11 小川滉太 11yds RUN(K-G #99 多田龍平) | ||
神戸大 2Q-00:58 #21 井村颯汰 1yd RUN(K-G #99 多田龍平) |