神戸大学エレコムグラウンド(神戸大学国際文化学部キャンパス内) 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
日本大学 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西山晃平 | 78 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 4 |
高塚弦 | 58 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | DL | 3 |
玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 石原輝也 | 90 | DL | 4 |
河島健三 | 59 | OL | 3 | 尾崎友哉 | 2 | LB | 3 |
安積啓太 | 66 | OL | 3 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
西原昂志 | 10 | QB | 4 | 岸岡拓 | 19 | LB | 4 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 4 | 上田篤典 | 20 | LB | 4 |
田中優一 | 87 | TE | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 2 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 2 | 水野陽介 | 16 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 3 | 青木大輔 | 23 | P | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 日本大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 3-3 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 5 | 15 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 18-5-0-89 | 24-13-1-68 |
ラン/回数-獲得ヤード | 30-160 | 31-187 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 47-249 | 56-255 |
反則/回数-喪失ヤード | 6-51 | 2-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 20:56 | 27:04 |
3rd Down Conversions | 2/13 | 2/12 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 |
得点経過 | ||
日本大 2Q-1:19 #80河津俊介 23yds FG | ||
神戸大 2Q-10:52 #10西原昂志→#27藤村潤弥 35yds PASS (K-G #9田中政行) | ||
日本大 3Q-4:51 #80河津俊介 40yds FG | ||
日本大 3Q-9:23 #19沼田将吾 51yds FG | ||
神戸大 4Q-1:00 #43錦織優介 91yds RUN (K-G #9田中政行) |
皆様、会場へ足を運んでの温かいご声援ありがとうございました。
今回の勝利に傲らず、週末の東京遠征に向け練習に邁進します!
ただいまより、5/2 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。みなさまのご投票お待ちしております。