EXPO FLASH FIELD 19:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
関西大学 | 7 | 0 | 7 | 8 | 22 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 3 |
西山晃平 | 78 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 4 |
高橋康貴 | 54 | OL | 2 | 尾崎友哉 | 2 | LB | 3 |
藤川凌 | 74 | OL | 2 | 岡田駿介 | 49 | LB | 2 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 4 | 乃村行彦 | 32 | LB | 3 |
田中優一 | 87 | TE | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
岸岡拓 | 19 | WR | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 2 | 廣常尚人 | 13 | SF | 2 |
田中政行 | 9 | K | 3 | 田中政行 | 9 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 関西大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-2 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 1 |
1stダウン | 16 | 6 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 16-10-1-92 | 9-5-0-20 |
ラン/回数-獲得ヤード | 44-63 | 26-70 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 60-155 | 35-90 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-0 | 3-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 3-2 | 1-1 |
ボール所有時間 | 30:30 | 17:30 |
3rd Down Conversions | 5/13 | 3/9 |
4th Down Conversions | 0/2 | 0/0 |
得点経過 | ||
関西大 1Q-04:03 #15松下堅一郎 8yds RUN(K-G #3 地村知樹) | ||
神戸大 2Q-12:00 #9田中政行 24yds FG | ||
関西大 3Q-0:17 #3 地村知樹 98yds K.O.RETURN(K-G #3 地村知樹) | ||
神戸大 4Q-05:52 #9田中政行 39yds FG | ||
関西大 4Q-08:29 SAFETY | 関西大 4Q-12:00 #10小阪田裕介 60yds INTERCEPT RETURN |
ただいまより、8/29 23:59までMIP投票を受け付けておりますので、みなさま下記のバナーより投票よろしくお願い致します。