王子スタジアム 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
関西大学 | 14 | 0 | 3 | 21 | 38 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 三森 工己 | 3 | DL | 44 | 杉野 太郎 | 4 |
OL | 77 | 堀本 流石 | 4 | DL | 4 | 吉田 大起 | 3 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 3 | DL | 33 | 亀田 直希 | 3 |
OL | 59 | 城島 健人 | 2 | LB | 2 | 那須 興起 | 4 |
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 2 | LB | 42 | 山本 将悟 | 4 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 3 | LB | 47 | 矢澤 暁人 | 3 |
RB | 27 | 森分 優人 | 3 | DB | 17 | 垣渕 光陽 | 3 |
QB | 6 | 法貴 俊哉 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 3 |
WR | 82 | 田中 慶太郎 | 3 | DB | 37 | 長渕 郁海 | 3 |
WR | 88 | 安藤 隆将 | 4 | DB | 23 | 東野 諒太 | 3 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 2 | DB | 5 | 山元 耀 | 4 |
K | 98 | 小林 真大 | 3 | P | 98 | 小林 真大 | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 関西大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 5 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 5-5 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 10(5-3-2) | 21(10-9-2) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 31-14-1-71 | 26-11-1-125 |
ラン/回数-獲得ヤード | 30-19 | 34-179 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 61-90 | 60-304 |
反則/回数-喪失ヤード | 7-37 | 3-32 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 3-2 | 0-0 |
ボール所有時間 | 22:54 | 25:06 |
3rd Down Conversions | 2/16 | 5/12 |
4th Down Conversions | 2/2 | 0/0 |
得点経過 | ||
関西大 1Q-06:27 #38 大久保寿麿 4yds RUN (K-G #13 小川悠太) | ||
関西大 1Q-11:09 #2 渡邊貴信→#18 桑田理介 13yds PASS (K-G #13 小川悠太) | ||
神戸大 2Q-06:20 #6 法貴俊哉→#34 東瀬将毅 25yds PASS (K-G #98 小林真大) | ||
神戸大 3Q-04:56 #98小林真大 30yds FG | ||
関西大 3Q-10:41 #13 小川悠太 25yds FG | ||
関西大 4Q-00:18 #1 前川真司 33yds RUN (K-G #13 小川悠太) | ||
関西大 4Q-01:18 #51 青根奨太 15yds FUMBLE RETURN (K-G #13 小川悠太) | ||
関西大 4Q-05:39 #2 渡邊貴信→#18 桑田理介 10yds PASS (K-G #13 小川悠太) |