王子スタジアム 12:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
立命館大学 | 13 | 28 | 0 | 7 | 48 |
神戸大学 | 0 | 7 | 7 | 17 | 31 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 大矢 慎太郎 | 1 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 4 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 3 | DL | 98 | 福田 勘太 | 3 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 4 | DL | 64 | 岡 大貴 | 1 |
OL | 70 | 佐藤 幹太 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 2 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 4 |
QB | 1 | 榮 大志 | 4 | LB | 0 | 内川 篤 | 3 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 4 |
WR | 82 | 山本 宙和 | 2 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
WR | 84 | 岡田 堂生 | 4 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 4 |
TE | 87 | 奥村 陽介 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 3 |
K | 32 | 長尾 涼平 | 4 | P | 33 | 樋口 天馬 | 1 |
FG SN | 24 | 畔柳 誠生 | 4 | P SN | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
FG HOL | 11 | 岩﨑 健祐 | 3 |
チーム記録
TEAM | 立命館大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 7 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 6-6 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 2-1 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 17(11-6-0) | 16(3-12-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 15-11-0-262 | 44-27-4-276 |
ラン/回数-獲得ヤード | 27-169 | 23-40 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 42-431 | 67-316 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-15 | 3-34 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 3-3 | 0-0 |
ボール所有時間 | 15:46 | 32:14 |
3rd Down Conversions | 3/6 | 6/15 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 |
得点経過 | ||
立命館大 1Q – 00:26 #5 竹田剛 →#22 山㟢大央 78yds PASS (PASS-NG #85 有馬快音) | ||
立命館大 1Q – 03:57 #5 竹田剛→#1 大野光貴 50yds PASS (K-G #10 吉田泉) | ||
立命館大 2Q – 00:33 #23 蓑部雄望 11yds RUN (K-G #10 吉田泉) | ||
立命館大 2Q – 03:51 #5 竹田剛→#7 木下亮介 86yds PASS (K-G #10 吉田泉) | ||
立命館大 2Q – 04:09 #13 藤津伊流 31yds INTERSEPT RETURN (K-G #10 吉田泉) | ||
立命館大 2Q – 08:05 #24 漆原大晟 8yds RUN (K-G #10 吉田泉) | ||
神戸大 2Q-11:25 #1 榮大志→#84 岡田堂生 7yds PASS (K-G #10 菊池颯) | ||
神戸大 3Q-07:51 #1 榮大志→#84 岡田堂生 14yds PASS (K-G #10 菊池颯) | ||
神戸大 4Q-02:11 #32 長尾涼平 8yds RUN (PASS-G #1 榮大志→#84 岡田堂生) | ||
神戸大 4Q-04:21 #10 菊池颯 30yds FG | ||
立命館大 4Q-06:50 #23 簑部雄望 13yds RUN (K-G #9 横井晃生) | ||
神戸大 4Q-10:26 #32 長尾涼平 2yds RUN (PASS-NG #1 榮大志) |