MK TAXI FIELD EXPO 14:10 Kick off 試合結果
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 |
京都大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 1 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 4 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 3 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 4 | DL | 45 | 古川 紘貴 | 4 |
OL | 70 | 佐藤 幹太 | 4 | DL | 42 | 寺下 和輝 | 3 |
OL | 57 | 湯浅 柾人 | 2 | LB | 5 | 田中 康貴 | 4 |
QB | 1 | 榮 大志 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 2 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 4 | LB | 43 | 伊藤 遼介 | 3 |
WR | 8 | 福井 奨太 | 3 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
WR | 82 | 山本 宙和 | 2 | DB | 25 | 佐藤 樹 | 2 |
TE | 85 | 松岡 竜平 | 4 | DB | 21 | 赤松 克哉 | 3 |
K | 32 | 長尾 涼平 | 4 | P | 43 | 伊藤 遼介 | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 京都大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-2 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 14(3-10-1) | 13(8-5-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 21-14-1-153 | 17-9-1-90 |
ラン/回数-獲得ヤード | 25-82 | 30-143 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 46-235 | 47-233 |
反則/回数-喪失ヤード | 9-65 | 3-25 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 22:28 | 25:32 |
3rd Down Conversions | 5/9 | 3/8 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q – 05:50 #32 長尾涼平 29yds FG | ||
神戸大 2Q – 08:48 #32 長尾涼平 21yds FG | ||
京都大 3Q – 06:39 #18 浦田紘佑 → #8 杉浦洸 11yds PASS (K-G #25 仲北遥稀) | ||
神戸大 3Q – 09:53 #1 榮大志 → #7 高木琢実 1yd RUN (K-G #32 長尾涼平) | ||
神戸大 4Q – 11:01 #1 榮大志 → #32 長尾涼平 1yd RUN (K-G #32 長尾涼平) |