EXPO FLASH FIELD 16:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 
| 京都大学 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 
STARTING MEMBERS
| offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河島健三 | 59 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 | 
| 高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 | 
| 西山晃平 | 78 | OL | 3 | 小島穂高 | 44 | DL | 4 | 
| 倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | LB | 2 | 
| 玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 川手勇也 | 8 | LB | 4 | 
| 櫻井太貴 | 7 | QB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 | 
| 平井康大 | 3 | RB | 4 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 | 
| 望月陽介 | 4 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 2 | 
| 岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 林雄亮 | 15 | CB | 3 | 
| 新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 | 
| 金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 | 
| 田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 | 
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 京都大学 | 
|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 1 | 
| PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 1-1 | 
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 | 
| FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 | 
| セイフティ | 0 | 0 | 
| 1stダウン | 8 | 13 | 
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 14-6-1-50 | 22-10-1-103 | 
| ラン/回数-獲得ヤード | 31-80 | 38-142 | 
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 45-130 | 60-245 | 
| 反則/回数-喪失ヤード | 2-0 | 5-35 | 
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 2-1 | 
| ボール所有時間 | 21:22 | 26:38 | 
| 3rd Down Conversions | 1/10 | 5/14 | 
| 4th Down Conversions | 0/1 | 0/1 | 
| 得点経過 | ||
| 京都大 1Q-05:21 #29入山鼓 9yds RUN(K-G #7大塚健一) | ||
| 神戸大 2Q-00:19 #2林裕大 53yds Funble RET.(K-G #9田中政行) | ||
| 京都大 2Q-05:27 #7大塚健一 28yds FG | ||
雨にも関わらず多くの方々が会場まで足を運んでくださり、部員一同感謝の気持ちで一杯です。
熱いご声援、本当にありがとうございました。
ただいまより、11/10 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。みなさまのご投票お待ちしております。
 











