MK TAXI FIELD EXPO 18:30 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
神戸大学 | 7 | 12 | 6 | 7 | 32 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 4 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 4 |
OL | 77 | 島田 將達 | 3 | DL | 33 | 古髙 遼 | 3 |
OL | 59 | 城島 健人 | 4 | DL | 44 | 上原 浩士朗 | 4 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 2 | DL | 8 | 寺川 陸 | 4 |
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 3 | LB | 0 | 森田 恭平 | 4 |
TE | 89 | 富士野 勇大 | 4 | LB | 41 | 堀ノ上 光太 | 4 |
QB | 11 | 小川 滉太 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 2 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 4 | DB | 39 | 鈴木 翔也 | 4 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 2 |
WR | 81 | 長谷川 雄大 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 2 |
RB | 21 | 井村 颯汰 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 3 |
K | 99 | 多田 龍平 | 3 | P | 99 | 多田 龍平 | 3 |
チーム記録
TEAM | 近畿大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 4-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 2-2 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 9(2-4-3) | 12(5-6-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 23-13-1-80 | 15-8-0-155 |
ラン/回数-獲得ヤード | 23-12 | 26-75 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 46-92 | 41-230 |
反則/回数-喪失ヤード | 5-29 | 8-65 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 25:37 | 22:23 |
3rd Down Conversions | 4/12 | 4/9 |
4th Down Conversions | 0/2 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-00:18 #19 竹本修人 98yds KICK OFF RETURN TD(K-G #99 多田龍平) | ||
神戸大 2Q-04:49 #11 小川滉太→#12 橋本侑磨 42yds PASS | ||
神戸大 2Q-10:43 #99 多田龍平 39yds FG | ||
神戸大 2Q-12:00 #99 多田龍平 36yds FG | ||
神戸大 3Q-07:00 #21 井村颯汰 4yds RUN | ||
神戸大 4Q-05:07 #99 多田龍平 12yds RUN(K-G #99 多田龍平) | ||
近畿大 4Q-06:21 #0 清水大和 2yds RUN |