万博記念競技場 12:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 |
京都大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 52 | 山本 慎一郎 | 4 | DL | 99 | 岸 凌大 | 4 |
OL | 77 | 堀本 流石 | 3 | DL | 55 | 大可 真治 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 2 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 2 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | LB | 2 | 那須 興起 | 3 |
OL | 79 | 辻 真弘 | 4 | LB | 8 | 古賀 準之介 | 4 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 2 | LB | 10 | 小原 竜平 | 4 |
RB | 36 | 西田 祐希 | 4 | LB | 42 | 山本 将悟 | 3 |
QB | 19 | 是澤 太朗 | 4 | DB | 35 | 小倉 京眞 | 4 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 81 | 岡庭 昌志 | 4 | DB | 22 | 増田 亮 | 4 |
WR | 15 | 仲井 研也 | 4 | DB | 5 | 山元 耀 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 2 | P | 98 | 小林 真大 | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 京都大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 3-3 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 17(6-10-1) | 7(3-4-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 21-18-1-188 | 19-8-2-97 |
ラン/回数-獲得ヤード | 40-148 | 21-68 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 61-336 | 40-165 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-20 | 3-11 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 1-1 |
ボール所有時間 | 31:12 | 16:48 |
3rd Down Conversions | 6/13 | 1/8 |
4th Down Conversions | 0/1 | 0/1 |
得点経過 | ||
神戸大 2Q-00:31 #11 中谷建司 37yds FG | ||
神戸大 3Q-08:13 #11 中谷建司 24yds FG | ||
神戸大 4Q-05:04 #11 中谷建司 37yds FG | ||
京都大 4Q-07:20 #43 植木宏太郎 2yds RUN (K-G #7 丸山和馬) | ||
神戸大 4Q-09:19 #27 森分優人 65yds RUN (K-G #11中谷建司) |