王子スタジアム 14:50 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 7 | 3 | 0 | 21 | 31 |
神戸大学 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 4 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 3 |
OL | 77 | 島田 將達 | 4 | DL | 99 | 古髙 遼 | 4 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 3 | DL | 90 | 白坂 俊樹 | 4 |
OL | 64 | 安達 吏唯 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 2 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 3 | LB | 0 | 内川 篤 | 2 |
TE | 87 | 奥村 陽介 | 3 | LB | 50 | 平井 優太朗 | 4 |
TE | 85 | 松岡 竜平 | 3 | LB | 5 | 田中 康貴 | 3 |
QB | 1 | 榮 大志 | 3 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 3 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 3 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 3 |
WR | 2 | 岡田 堂生 | 3 | DB | 25 | 松本 尚也 | 4 |
WR | 18 | 大高 理玖 | 4 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 3 |
K | 12 | 多田 龍平 | 4 | P | 12 | 多田 龍平 | 4 |
チーム記録
TEAM | 関西学院大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-4 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 3-1 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 22(11-11-0) | 5(1-4-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 22-14-0-202 | 26-17-1-176 |
ラン/回数-獲得ヤード | 39-231 | 13-6 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 61-433 | 39-182 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-20 | 3-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 29:41 | 18:19 |
3rd Down Conversions | 4/10 | 2/10 |
4th Down Conversions | 1/1 | 0/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q – 03:37 #1 榮大志→#18 大高理玖 53yds PASS (K-G #12 多田龍平) | ||
関西学院大 1Q – 07:44 #31 澤井尋 18yds RUN (K-G #12 大西悠太) | ||
関西学院大 2Q – 00:06 #12 大西悠太 28yds FG | ||
神戸大 2Q – 12:00 #12 多田龍平 33yds FG | ||
関西学院大 4Q – 03:19 #15 鎌田陽大→#80 小段天響 15yds PASS (K-G #12 大西悠太) | ||
関西学院大 4Q – 08:30 #34 伊丹翔栄 12yds RUN (K-G#12 大西悠太) | ||
関西学院大 4Q – 11:25 #7 前島仁 3yds RUN (K-G #12 大西悠太) |