万博記念競技場 12:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立命館大学 | 7 | 17 | 7 | 3 | 34 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 戸澤 雅大 | 2 | DL | 99 | 岸 凌大 | 4 |
OL | 77 | 堀本 流石 | 3 | DL | 55 | 大可 真治 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 2 | DL | 44 | 杉野 太郎 | 3 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | LB | 2 | 那須 興起 | 3 |
OL | 79 | 辻 真弘 | 4 | LB | 8 | 古賀 準之介 | 4 |
TE | 46 | 鈴木 大夢 | 2 | LB | 10 | 小原 竜平 | 4 |
RB | 36 | 西田 祐希 | 4 | LB | 42 | 山本 将悟 | 3 |
QB | 19 | 是澤 太朗 | 4 | DB | 35 | 小倉 京眞 | 4 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 81 | 岡庭 昌志 | 4 | DB | 22 | 増田 亮 | 4 |
WR | 15 | 仲井 研也 | 4 | DB | 5 | 山元 耀 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 2 | P | 98 | 小林 真大 | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 立命館大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 4-4 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 2-2 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 8(3-4-1) | 22(7-15-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 13-6-2-112 | 28-21-0-382 |
ラン/回数-獲得ヤード | 29-27 | 33-114 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 42-139 | 61-496 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-20 | 6-55 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-2 | 0-0 |
ボール所有時間 | 21:17 | 26:43 |
3rd Down Conversions | 4/11 | 7/13 |
4th Down Conversions | 0/1 | 1/1 |
得点経過 | ||
立命館大 1Q-05:53 #42立川玄明 3yds RUN (K-G #9花岡輝) | ||
立命館大 2Q-06:59 #21北川浩久 8yds RUN (K-G #9花岡輝) | ||
立命館大 2Q-09:15 #19荒木優也–>#6髙田輝 35yds PASS (K-G #9花岡輝) | ||
立命館大 2Q-12:00 #9花岡輝 22yds FG | ||
立命館大 3Q-09:13 #19荒木優也–>#25福田丈志 46yds PASS (K-G #9花岡輝) | ||
立命館大 4Q-05:42 #9花岡輝 23yds FG |