MK TAXI FIELD EXPO 11:30 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸大学 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 4 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 3 |
OL | 77 | 島田 將達 | 4 | DL | 99 | 古髙 遼 | 4 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 3 | DL | 90 | 白坂 俊樹 | 4 |
OL | 64 | 安達 吏唯 | 4 | DL | 97 | 檜前 智哉 | 2 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 3 | LB | 0 | 内川 篤 | 2 |
QB | 12 | 多田 龍平 | 4 | LB | 50 | 平井 優太朗 | 4 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 3 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 3 |
WR | 2 | 岡田 堂生 | 3 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 3 |
WR | 8 | 福井 奨太 | 2 | DB | 4 | 伊原 昴紀 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 3 | DB | 25 | 松本 尚也 | 4 |
WR | 18 | 大高 理玖 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 2 |
K | 32 | 長尾 涼平 | 3 | P | 12 | 多田 龍平 | 4 |
チーム記録
TEAM | 近畿大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 13(8-3-2) | 12(4-5-3) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 21-11-0-73 | 20-13-1-178 |
ラン/回数-獲得ヤード | 37-126 | 27-84 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 58-199 | 47-262 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-45 | 4-45 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 28:29 | 19:31 |
3rd Down Conversions | 3/14 | 3/10 |
4th Down Conversions | 0/2 | 0/1 |
得点経過 | ||
神戸大 2Q – 07:37 #32 長尾涼平 33yds FG | ||
神戸大 4Q – 8:48 #1 榮大志→#2 岡田堂生 80yds PASS (K-G#32長尾涼平) |