王子スタジアム 13:30 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 |
龍谷大学 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 三森 工己 | 2 | DL | 44 | 杉野 太郎 | 3 |
OL | 52 | 山本 慎一郎 | 4 | DL | 99 | 岸 凌大 | 4 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 2 |
OL | 77 | 堀本 流石 | 3 | DL | 97 | 大可 真治 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 2 | LB | 8 | 古賀 準之介 | 4 |
QB | 19 | 是澤 太朗 | 4 | LB | 47 | 矢澤 暁人 | 2 |
RB | 36 | 西田 祐希 | 4 | LB | 10 | 小原 竜平 | 4 |
TE | 87 | 辻 真弘 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 88 | 安藤 隆将 | 3 | DB | 35 | 小倉 京眞 | 4 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 22 | 増田 亮 | 4 |
WR | 81 | 岡庭 昌志 | 4 | DB | 5 | 山元 耀 | 3 |
K | 83 | 小林 真大 | 2 | P | 83 | 小林 真大 | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-0 | 1-1 |
セイフティ | 1 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 14(10-4-0) | 19(6-11-2) |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 29-11-0-86 | 34-17-2-188 |
ラン/回数-獲得ヤード | 30-158 | 31-74 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 59-244 | 65-262 |
反則/回数-喪失ヤード | 6-65 | 2-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 2-2 |
ボール所有時間 | 21:18 | 26:42 |
3rd Down Conversions | 8/15 | 6/14 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/2 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-6:14 #36西田祐希 30yds RUN(K-G #11中谷建司) | ||
神戸大 2Q-0:06 #27森分優人 6yds RUN (K-G #11中谷建司) | ||
龍谷大 2Q-6:15 #8山方開斗→#7和田尚也 8yds PASS (K-G #15金川知樹) | ||
龍谷大 2Q-12:00 #15金川知樹 42yds FG | ||
神戸大 3Q-3:31 #36西田祐希 SF |