MK TAXI FIELD EXPO 15:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
関西大学 | 2 | 20 | 7 | 15 | 44 |
神戸大学 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 4 | DL | 8 | 寺川 陸 | 4 |
OL | 77 | 島田 將達 | 3 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 4 |
OL | 59 | 城島 健人 | 4 | DL | 33 | 古髙 遼 | 3 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 2 | LB | 9 | 丸山 碧澄 | 2 |
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 3 | LB | 0 | 森田 恭平 | 4 |
TE | 89 | 富士野 勇大 | 4 | LB | 41 | 堀ノ上 光太 | 4 |
RB | 21 | 井村 颯汰 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 2 |
QB | 11 | 小川 滉太 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 2 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 2 |
WR | 81 | 長谷川 雄大 | 4 | DB | 39 | 鈴木 翔也 | 4 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 3 |
K | 99 | 多田 龍平 | 3 | P | 99 | 多田 龍平 | 3 |
チーム記録
TEAM | 関西大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 5 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-4 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-2 | 2-1 |
セイフティ | 1 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 16(8-8-0) | 11(3-8-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 22-9-0-214 | 29-13-1-168 |
ラン/回数-獲得ヤード | 34-152 | 28-73 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 56-366 | 57-241 |
反則/回数-喪失ヤード | 6-30 | 5-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-0 |
ボール所有時間 | 24:31 | 23:29 |
3rd Down Conversions | 7/14 | 2/12 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/2 |
得点経過 | ||
関西大 1Q-01:36 Safety | ||
神戸大 1Q-07:57 #11 小川滉太 2yds RUN(K-G #99 多田龍平) | ||
関西大 2Q-02:08 #47 曽山天斗 32yds FG | ||
関西大 2Q-06:16 #8 須田啓太→#13 溝口駿斗 31yds PASS(K-G #47 曽山天斗) | ||
関西大 2Q-09:34 #47 曽山天斗 31yds FG | ||
関西大 2Q-11:19 #8 須田啓太→#13 溝口駿斗 17yds PASS(K-G #47 曽山天斗) | ||
関西大 3Q-06:30 #38 阪下航哉 8yds RUN(K-G #47 曽山天斗) | ||
神戸大 3Q-10:35 #99 多田龍平 25yds FG | ||
関西大 4Q-02:30 #5 柳井竜太朗 4yds RUN(P-G #8 須田啓太→#13 溝口駿斗) | ||
関西大 4Q-11:31 #10 濱口真行→#2 西岡春人 31yds PASS(K-G #87 中井慎之祐) |