神戸エレコムグラウンド 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
エレコム神戸ファイニーズ | 6 | 3 | 7 | 3 | 19 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河島健三 | 59 | OL | 4 | 小林雅和 | 92 | DL | 3 |
宮﨑敦也 | 79 | OL | 2 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
藤川凌 | 74 | OL | 3 | 木村柊眞 | 3 | DL | 4 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 3 | 遠藤颯 | 5 | DL | 4 |
荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 菅裕太 | 55 | LB | 2 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 3 | 乃村行彦 | 32 | LB | 4 |
西田祐希 | 36 | RB | 2 | 田中新 | 18 | LB | 3 |
植村和真 | 45 | TE | 4 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
井上拓也 | 7 | WR | 3 | 田中政行 | 9 | DB | 4 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 3 | 廣常尚人 | 13 | DB | 3 |
中谷建司 | 11 | WR | 2 | 古賀準之介 | 8 | DB | 2 |
田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | エレコム神戸 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 5-4 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 11 | 15 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 23-12-3-157 | 20-14-0-199 |
ラン/回数-獲得ヤード | 24-91 | 33-97 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 47-248 | 53-296 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-15 | 6-58 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 3-3 | 0-0 |
ボール所有時間 | 22:12 | 25:48 |
3rd Down Conversions | 2/8 | 4/12 |
4th Down Conversions | 0/2 | 1/1 |
得点経過 | ||
エレコム 1Q-4:04 #25酒本和樹 36yds FG | ||
エレコム 1Q-10:11 #25酒本和樹 38yds FG | ||
エレコム 2Q-11:59 #25酒本和樹 34yds FG | ||
エレコム 3Q-11:26 #23Jordan Canzeri 26yds RUN(K-G #10仲野秀隆) | ||
神戸大 4Q-0:47 #12福嶋賢悟→#82山際健太 3yds PASS(RUN-G #36西田祐希) | ||
エレコム 4Q-11:45 #10仲野秀隆 29yds FG |
ただいまより、6/5 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。