EXPO FLASH FIELD 19:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 3 | 6 | 0 | 9 | 18 |
関西大学 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 戸澤 雅大 | 2 | DL | 99 | 岸 凌大 | 4 |
OL | 52 | 山本 慎一郎 | 4 | DL | 55 | 大可 真治 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 2 | DL | 44 | 杉野 太郎 | 3 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | LB | 65 | 齋藤 将希 | 1 |
OL | 79 | 辻 真弘 | 4 | LB | 8 | 古賀 準之介 | 4 |
TE | 87 | 横川 大真 | 3 | LB | 10 | 小原 竜平 | 4 |
RB | 36 | 西田 祐希 | 4 | LB | 42 | 山本 将悟 | 3 |
QB | 19 | 是澤 太朗 | 4 | DB | 35 | 小倉 京眞 | 4 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 81 | 岡庭 昌志 | 4 | DB | 22 | 増田 亮 | 4 |
WR | 15 | 仲井 研也 | 4 | DB | 5 | 山元 耀 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 2 | P | 98 | 小林 真大 | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 関西大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 4-4 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 10(2-8-0) | 9(4-4-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 24-14-0-180 | 26-8-1-95 |
ラン/回数-獲得ヤード | 30-84 | 26-38 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 54-264 | 52-133 |
反則/回数-喪失ヤード | 7-48 | 2-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 1-1 |
ボール所有時間 | 24:26 | 23:34 |
3rd Down Conversions | 4/14 | 4/14 |
4th Down Conversions | 1/1 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-03:21 #98小林真大 47yds FG | ||
神戸大 2Q-05:07 #98小林真大 45yds FG | ||
神戸大 2Q-07:17 #11中谷建司 33yds FG | ||
関西大 2Q-11:51 #2谷川堅斗 22yds FG | ||
関西大 3Q-07:13 #16渡邊貴信 5yds RUN(K-G #2谷川堅斗) | ||
神戸大 4Q-00:08 #19是澤太朗–>#87横川大真 19yds PASS(P-NG #19是澤太朗–>) | ||
神戸大 4Q-10:42 #98小林真大 45yds FG |