王子スタジアム 15:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
エレコム | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 |
神戸大学 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 59 | 城島 健人 | 4 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 4 |
OL | 77 | 島田 將達 | 3 | DL | 8 | 寺川 陸 | 4 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 2 | DL | 66 | 山西 洸希 | 3 |
OL | 64 | 安達 吏唯 | 3 | DL | 33 | 古髙 遼 | 3 |
OL | 70 | 佐藤 幹太 | 2 | LB | 5 | 田中 康貴 | 2 |
QB | 11 | 小川 滉太 | 4 | LB | 9 | 丸山 碧澄 | 2 |
RB | 21 | 井村 颯汰 | 4 | LB | 0 | 森田 恭平 | 4 |
TE | 89 | 富士野 勇大 | 4 | DB | 3 | 芹川 雅典 | 4 |
WR | 14 | 萩原 諒 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 2 | DB | 4 | 伊原 昴紀 | 2 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 2 |
K | 99 | 多田 龍平 | 3 | P | 99 | 多田 龍平 | 3 |
・
得点経過 | ||
---|---|---|
神戸大 1Q-10:56 #99 多田龍平 34yds FG | ||
エレコム 3Q-05:56 #8 大野翔 43yds fumble recover (K-G #10 谷川堅斗) | ||
エレコム 4Q-01:21 #6 橋上温 15yds RUN (K-G #10 谷川堅斗) | ||
エレコム 4Q-05:04 #34 平浩希 3yds RUN (K-G #10 谷川堅斗) | ||
神戸大 4Q-09:38 #11 小川滉太 4yds RUN (K-G #99 多田龍平) |
今試合は、諸事情によりチーム記録は記載しておりません。
ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。