EXPO FLASH FIELD 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 14 | 3 | 7 | 0 | 24 |
甲南大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田優作 | 72 | OL | 4 | 杉野太郎 | 44 | DL | 2 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 4 | 岸凌大 | 99 | DL | 3 |
藤川凌 | 74 | OL | 4 | 藤川凌 | 74 | DL | 4 |
山本慎一郎 | 52 | OL | 3 | 大可真治 | 97 | DL | 3 |
荒井大輔 | 71 | OL | 4 | 古賀準之介 | 8 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 4 | 岡田駿介 | 49 | LB | 4 |
西田祐希 | 36 | RB | 3 | 菅裕太 | 55 | LB | 3 |
柳瀬翔太 | 47 | TE | 4 | 山元耀 | 5 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 3 | 小倉京眞 | 35 | DB | 3 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 4 | 廣常尚人 | 13 | DB | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 4 | 増田亮 | 22 | DB | 3 |
中谷建司 | 11 | K | 3 | 一井航 | 14 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 甲南大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 3-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 17(9-8-0) | 9(4-4-1) |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 27-16-1-189 | 18-6-1-56 |
ラン/回数-獲得ヤード | 28-163 | 31-115 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 55-352 | 49-171 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-38 | 1-5 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 25:58 | 22:02 |
3rd Down Conversions | 5/9 | 5/14 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/4 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-5:14 RB#9西田太寅 5yds RUN (K-G #11中谷建司) | ||
甲南大学 1Q-6:50 RB#加藤滉人 65yds RUN (K-G #36村田裕貴) | ||
神戸大 1Q-10:16 RB#17菅井修平 3yds RUN (K-G #11中谷建司) | ||
神戸大 2Q-9:48 K#11中谷建司 36yds FG | ||
神戸大 3Q-3:24 QB#19是澤太朗 6yds RUN (K-G #11中谷建司) |