EXPO FLASH FIELD 18:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
神戸大学 | 14 | 3 | 7 | 7 | 31 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田優作 | 72 | OL | 4 | 吉田大起 | 98 | DL | 1 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 4 | 岸凌大 | 99 | DL | 3 |
藤川凌 | 74 | OL | 4 | 杉野太郎 | 44 | DL | 2 |
山本慎一郎 | 52 | OL | 3 | 小林雅和 | 2 | DL | 4 |
荒井大輔 | 71 | OL | 4 | 古賀準之介 | 8 | LB | 3 |
是澤太朗 | 19 | QB | 3 | 岡田駿介 | 49 | LB | 4 |
西田祐希 | 36 | RB | 3 | 田中新 | 18 | LB | 4 |
柳瀬翔太 | 47 | TE | 4 | 山元耀 | 5 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 3 | 小倉京眞 | 35 | DB | 3 |
井上拓也 | 7 | WR | 4 | 廣常尚人 | 13 | DB | 4 |
品田快成 | 1 | WR | 2 | 増田亮 | 22 | DB | 3 |
中谷建司 | 11 | K | 3 | 仲井研也 | 15 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 京都大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 4-4 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 10(6-4-0) | 19(14-4-1) |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 16-7-0-84 | 21-12-1-120 |
ラン/回数-獲得ヤード | 34-124 | 39-277 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 50-208 | 60-397 |
反則/回数-喪失ヤード | 6-45 | 2-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 23:41 | 24:19 |
3rd Down Conversions | 4/11 | 9/15 |
4th Down Conversions | 1/2 | 1/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-02:33 #36 西田祐希 18yds RUN (K-G #11 中谷建司) | ||
神戸大 1Q-11:09 #19 是澤太朗 18yds RUN (K-G #11 中谷建司) | ||
京都大 2Q-09:50 #20 佐藤航生 10yds RUN (K-G #35 丸山和馬) | ||
京都大 2Q-10:50 #20 佐藤航生 9yds RUN (K-G #35 丸山和馬) | ||
神戸大 2Q-11:35 #11 中谷建司 41yds FG | ||
神戸大 3Q-09:04 #9 西田太寅→#43 錦織優介 5yds PASS (K-G #11 中谷建司) | ||
神戸大 4Q-06:29 #12 福嶋賢悟→#11 中谷建司 15yds PASS (K-G #11 中谷建司) |