神戸エレコムグラウンド 14:30 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 14 | 3 | 24 |
金沢大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
堀本流石 | 77 | OL | 2 | 西田将太朗 | 90 | DL | 2 |
山本慎一郎 | 52 | OL | 3 | 高田裕二 | 95 | DL | 4 |
岡田優作 | 72 | OL | 4 | 大可真治 | 97 | DL | 3 |
宮崎敦也 | 79 | OL | 3 | 岸凌大 | 99 | DL | 3 |
荒井大輔 | 71 | OL | 4 | 那須興起 | 51 | LB | 2 |
法貴俊哉 | 6 | QB | 2 | 永谷優弥 | 45 | LB | 2 |
市村光 | 24 | RB | 2 | 小倉京眞 | 35 | LB | 3 |
辻真弘 | 87 | TE | 3 | 金田清史 | 16 | DB | 3 |
一井航 | 14 | WR | 3 | 小原竜平 | 10 | DB | 3 |
仲井研也 | 15 | WR | 3 | 古賀準之介 | 8 | DB | 3 |
岡庭昌志 | 81 | WR | 3 | 曽和俊樹 | 31 | DB | 4 |
中谷建司 | 11 | K | 3 | 一井航 | 14 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 金沢大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 11 | 6 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 22-10-2-175 | 15-6-1-71 |
ラン/回数-獲得ヤード | 17-70 | 35-69 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 39-245 | 50-140 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-35 | 3-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
3rd Down Conversions | 1/8 | 4/15 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/1 |
得点経過 | ||
神戸大 2Q-0:31 #12福嶋賢悟→#88安藤隆将 19yds PASS(K-G #11中谷建司) | ||
神戸大 3Q-0:17 #11中谷建司 97yds K.O.RETURN(K-G #11中谷建司) | ||
神戸大 3Q-8:17 #12福嶋賢悟→#81岡庭昌志 65yds PASS(K-G #11中谷建司) | ||
神戸大 4Q-1:17 #11中谷建司 30yds FG |
ただいまより、5/14 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。