神戸エレコムグラウンド 10:30 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
横浜国立大学 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 70 | 林 東洋 | 2 | DL | 44 | 杉野 太郎 | 3 |
OL | 52 | 山本 慎一郎 | 4 | DL | 99 | 岸 凌大 | 4 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 2 |
OL | 77 | 堀本 流石 | 3 | DL | 97 | 大可 真治 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 2 | LB | 8 | 古賀 準之介 | 4 |
QB | 19 | 是澤 太朗 | 4 | LB | 42 | 山本 将悟 | 3 |
RB | 36 | 西田 祐希 | 4 | LB | 10 | 小原 竜平 | 4 |
TE | 87 | 辻 真弘 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 88 | 安藤 隆将 | 3 | DB | 35 | 小倉 京眞 | 4 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 22 | 増田 亮 | 4 |
WR | 81 | 岡庭 昌志 | 4 | DB | 5 | 山元 耀 | 3 |
K | 83 | 小林 真大 | 2 | P | 83 | 小林 真大 | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 横浜国立大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 3-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 11(6-4-1) | 10(5-4-1) |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 23-10-2-138 | 27-7-3-105 |
ラン/回数-獲得ヤード | 34-164 | 33-89 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 57-302 | 60-194 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-5 | 2-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-1 | 1-1 |
ボール所有時間 | 22:26 | 25:36 |
3rd Down Conversions | 6/14 | 5/17 |
4th Down Conversions | 0/1 | 1/1 |
得点経過 | ||
神戸大 2Q-2:12 #24平井大成 17yds INTERCEPT RETURN(K-G #11中谷建司) | ||
横国大 4Q-10:13 #41布村侑飛 1yd RUN (K-G #3小川峻太郎) | ||
神戸大 4Q-07:58 #19是澤太朗 36yds RUN (K-G #11中谷建司) | ||
横国大 4Q-04:24 #3小川峻太郎 47yds FG | ||
神戸大 4Q-1:21 #36西田祐希 57yds RUN(K-G #11中谷建司) |