たけびしスタジアム京都 12:00 Kick off 得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関西学院大学 | 14 | 17 | 10 | 3 | 44 |
STARTING MEMBERS
| Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL | 74 | 山田 倫大 | 4 | DL | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
| OL | 52 | 西江 祥生 | 2 | DL | 98 | 福田 勘太 | 4 |
| OL | 59 | 髙野 大地 | 4 | DL | 94 | 後藤 雅志 | 2 |
| OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 2 | LB | 14 | 内川 篤 | 4 |
| OL | 75 | 木田 雄貴 | 2 | LB | 43 | 伊藤 遼介 | 4 |
| TE | 88 | 山崎 郁 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 3 |
| WR | 1 | 福井 奨太 | 4 | LB | 50 | 竹田 悠悟 | 2 |
| WR | 11 | 岩﨑 健祐 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 4 |
| WR | 28 | 藤井 楓也 | 2 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
| QB | 2 | 宮田 幸太郎 | 3 | DB | 25 | 佐藤 樹 | 3 |
| RB | 7 | 玉置 大登 | 3 | DB | 20 | 橋本 幸太 | 2 |
| K | 26 | 下村 慎 | 2 | P | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
| FG SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 | P SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
| FG HOL | 11 | 岩﨑 健祐 | 4 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 関西学院大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 0 | 5 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 5-5 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 0-0 | 3-3 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 6(3-2-1) | 21(12-9-0) |
| パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 24-12-4-63 | 27-17-0-183 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 16-20 | 37-263 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 40-83 | 64-446 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 1-5 | 5-40 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 19:41 | 28:19 |
| 3rd Down Conversions | 4/11 | 5/9 |
| 4th Down Conversions | 0/1 | 0/1 |
| 得点経過 | ||
| 関西学院大 1Q – 03:53 #31 永井秀 1yd RUN (K-G #12 大西悠太) | ||
| 関西学院大 1Q – 10:28 #31 永井秀 3yds RUN (K-G #12 大西悠太) | ||
| 関西学院大 2Q – 06:51 #31 永井秀 2yds RUN (K-G #12 大西悠太) | ||
| 関西学院大 2Q – 10:10 #18 星野太吾→#4 小段天響 3yds PASS (K-G #12 大西悠太) | ||
| 関西学院大 2Q – 12:00 #12 大西悠太 34yds FG | ||
| 関西学院大 3Q – 03:46 #39 深村麟太郎 12yds RUN (K-G #12 大西悠太) | ||
| 関西学院大 3Q – 08:25 #12 大西悠太 33yds FG | ||
| 関西学院大 4Q – 12:00 #12 大西悠太 27yds FG | ||
10/28 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。 ご投票よろしくお願いいたします。
«前の記事











