EXPO FLASH FIELD 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 |
龍谷大学 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河島健三 | 59 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 |
岡本知己 | 74 | OL | 4 | 小島穂高 | 44 | DL | 4 |
倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 4 |
玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 4 | 遠藤颯 | 5 | LB | 2 |
平井康大 | 3 | RB | 4 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 |
望月陽介 | 4 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 2 |
岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 林雄亮 | 15 | CB | 3 |
新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 2-0 |
FG/回数-成功 | 2-2 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 13 | 13 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 14-8-1-101 | 14-9-0-70 |
ラン/回数-獲得ヤード | 41-146 | 29-152 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 55-247 | 43-222 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-0 | 2-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 28:50 | 19:10 |
3rd Down Conversions | 4/11 | 2/8 |
4th Down Conversions | 1/2 | 0/1 |
得点経過 | ||
龍谷大 1Q-04:41 #11上田将輝 → #6井貝尋亜 21yds PASS(RUN #86松尾吏騎) | ||
神戸大 2Q-01:58 #7櫻井太貴 3yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
神戸大 3Q-05:02 #9田中政行 30yds FG | ||
神戸大 4Q-06:34 #9田中政行 37yds FG | ||
龍谷大 4Q-09:21 #24岩崎優哉 17yds RUN(PASS-NG #18藤本拓弥) |
最後まで波乱の展開となりましたが、2015秋シーズンを勝利で終えることができました。
長いシーズンを戦い抜くことができましたのも、チームが不調の時も温かい声援をかけて下さったみなさまのおかげです。
本当にありがとうございました。
ただいまより、11/23 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。みなさまのご投票お待ちしております。