王子スタジアム 14:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸大学 | 3 | 0 | 9 | 21 | 33 |
STARTING MEMBERS
| offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤川凌 | 74 | OL | 3 | 遠藤颯 | 5 | DL | 4 |
| 河島健三 | 59 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 4 |
| 岡田優作 | 72 | OL | 3 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
| 髙橋康貴 | 54 | OL | 3 | 小林雅和 | 92 | DL | 3 |
| 荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 乃村行彦 | 32 | LB | 4 |
| 福嶋賢悟 | 12 | QB | 3 | 森田光一 | 21 | LB | 4 |
| 錦織優介 | 43 | RB | 3 | 田中新 | 18 | LB | 3 |
| 植村和真 | 45 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | DB | 4 |
| 井上拓也 | 7 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
| 波多野太一 | 80 | WR | 4 | 小倉京眞 | 35 | DB | 2 |
| 中谷建司 | 11 | WR | 2 | 古賀準之介 | 8 | DB | 2 |
| 田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
| TEAM | 同志社大学 | 神戸大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 0 | 4 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 4-4 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
| セイフティ | 0 | 1 |
| 1stダウン | 12 | 10 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 23-6-6-60 | 14-7-0-98 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 33-175 | 34-110 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 56-235 | 48-208 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 0-0 | 5-30 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 2-1 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 21:09 | 26:51 |
| 3rd Down Conversions | 3/12 | 4/13 |
| 4th Down Conversions | 0/1 | 0/0 |
| 得点経過 | ||
| 神戸大 1Q-5:14 #9田中政行 38yds FG | ||
| 神戸大 3Q-2:16 #43錦織優介 3yds RUN (K-G #9田中政行) | ||
| 神戸大 3Q-5:24 #21森田光一 SF | ||
| 神戸大 4Q-00:51 #21森田光一 68yds INT RETURN(K-G #9田中政行) | ||
| 神戸大 4Q-1:45 #21森田光一 22yds INT RETURN (K-G #9田中政行) | ||
| 神戸大 4Q-7:42 #7井上拓也→#11中谷建司 43yds PASS (K-G #9田中政行) | ||











