王子スタジアム 12:10 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 7 | 13 | 27 |
京都大学 | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 4 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 3 |
OL | 77 | 島田 將達 | 4 | DL | 99 | 古髙 遼 | 4 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 3 | DL | 90 | 白坂 俊樹 | 4 |
OL | 64 | 安達 吏唯 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 2 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 3 | LB | 0 | 内川 篤 | 2 |
TE | 87 | 奥村 陽介 | 3 | LB | 50 | 平井 優太朗 | 4 |
QB | 1 | 榮 大志 | 3 | LB | 5 | 田中 康貴 | 3 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 3 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 3 |
WR | 18 | 大高 理玖 | 4 | DB | 4 | 伊原 昴紀 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 3 | DB | 25 | 松本 尚也 | 4 |
WR | 6 | 御前 翔太 | 4 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 3 |
K | 12 | 多田 龍平 | 4 | P | 12 | 多田 龍平 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 京都大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 4-4 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 13(4-9-0) | 20(6-13-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 27-14-0-208 | 23-19-1-248 |
ラン/回数-獲得ヤード | 20-115 | 32-125 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 47-323 | 55-373 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-20 | 2-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 21:18 | 26:42 |
3rd Down Conversions | 2/8 | 6/9 |
4th Down Conversions | 3/4 | 0/2 |
得点経過 | ||
京都大 1Q – 08:15 #17 泉岳斗→#88 吉田健喜 20yds PASS (K-G #12 沢田真斗) | ||
京都大 1Q – 12:00 #17 泉岳斗→#85 上田大希 63yds PASS (K-G #12 沢田真斗) | ||
神戸大 2Q – 06:55 #1 榮大志 1yd RUN (K-G#12 多田龍平) | ||
京都大 2Q – 11:34 #17 泉岳斗→#85 上田大希 14yds PASS (K-G #12 沢田真斗) | ||
神戸大 3Q – 05:46 #1 榮大志→#88 山崎郁 1yd PASS (K-G #12 多田龍平) | ||
神戸大 4Q – 00:36 #1 榮大志→#32 長尾涼平 84yds PASS (K-G#12 多田龍平) | ||
京都大 4Q – 06:39 #32石塚奏太 1yd RUN (K-G #12 沢田真斗) | ||
神戸大 4Q – 10:19 #1 榮大志→#18 大高理玖 12yds PASS (RUN-NG #1榮大志 ) |