神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 11:30 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲南大学 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 3 |
西山晃平 | 78 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 4 |
河島健三 | 59 | OL | 3 | 田中新 | 18 | LB | 2 |
藤川凌 | 74 | OL | 2 | 尾崎友哉 | 2 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
錦織優介 | 43 | RB | 2 | 乃村行彦 | 32 | LB | 3 |
田中優一 | 87 | TE | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
岸岡拓 | 19 | WR | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 2 | 水野陽介 | 16 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 3 | 田中政行 | 9 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 甲南大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 2-2 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 7 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 8-6-0-69 | 7-3-0-21 |
ラン/回数-獲得ヤード | 26-97 | 45-157 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 34-166 | 52-178 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-35 | 1-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-2 | 0-0 |
ボール所有時間 | 19:32 | 28:28 |
3rd Down Conversions | 2/7 | 7/15 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/1 |
得点経過 | ||
甲南大学 2Q-10:37 #14 土井康平 38ydsFG | ||
甲南大学 4Q-0:04 #14 土井康平 23ydsFG |
ただいまより、11/8 23:59までMIP投票を受け付けておりますので、みなさま下記のバナーより投票よろしくお願い致します。