EXPO FLASH FIELD 13:30 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
追手門学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 遠藤颯 | 5 | DL | 4 |
河島健三 | 59 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 4 |
藤川凌 | 74 | OL | 3 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 3 | 小林雅和 | 92 | DL | 3 |
岡田優作 | 72 | OL | 3 | 乃村行彦 | 32 | LB | 4 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 3 | 岡田駿介 | 49 | LB | 3 |
西田祐希 | 36 | RB | 2 | 森田光一 | 21 | LB | 4 |
植村和真 | 45 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | DB | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 2 | 古賀準之介 | 8 | DB | 2 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 3 | 廣常尚人 | 13 | DB | 3 |
田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 追手門学院大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 11 | 9 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 14-7-1-37 | 26-11-0-80 |
ラン/回数-獲得ヤード | 28-167 | 33-76 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 42-204 | 59-156 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-5 | 6-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-2 | 0-0 |
ボール所有時間 | 20:20 | 27:40 |
3rd Down Conversions | 4/9 | 4/15 |
4th Down Conversions | 0/1 | 2/5 |
得点経過 | ||
神戸大 2Q-3:05 #36西田祐希 13yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
神戸大 4Q-8:20 #43錦織優介 1yd RUN(K-G #9田中政行) | ||
神戸大 4Q-10:52 #43錦織優介 21yds RUN(K-G #9田中政行) |
ただいまより、9/4 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。