ヤンマースタジアム長居 12:10 Kick off 試合結果
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸大学 | 14 | 7 | 7 | 14 | 42 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 4 | DL | 90 | 白坂 俊樹 | 4 |
OL | 77 | 島田 將達 | 4 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 3 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 3 | DL | 99 | 古髙 遼 | 4 |
OL | 64 | 安達 吏唯 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 2 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 3 | LB | 0 | 内川 篤 | 2 |
TE | 87 | 奥村 陽介 | 3 | LB | 50 | 平井 優太朗 | 4 |
RB | 17 | 田中 碧 | 3 | LB | 5 | 田中 康貴 | 3 |
QB | 12 | 多田 龍平 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 4 |
WR | 2 | 岡田 堂生 | 3 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 3 | DB | 4 | 伊原昂紀 | 3 |
WR | 18 | 大高 理玖 | 4 | DB | 21 | 赤松 克哉 | 2 |
K | 12 | 多田 龍平 | 4 | P | 12 | 多田 龍平 | 4 |
チーム記録
TEAM | 甲南大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 6 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 6-6 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 5(2-3-0) | 14(5-8-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 28-15-1-101 | 26-19-0-201 |
ラン/回数-獲得ヤード | 19-6 | 20-115 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 47-107 | 46-316 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-40 | 3-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 24:30 | 23:30 |
3rd Down Conversions | 4/15 | 4/9 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q – 04:01 #17 田中碧 65yds RUN (K-G #12 多田龍平) | ||
神戸大 1Q – 08:52 #17 田中碧 3yds RUN (K-G #12 多田龍平) | ||
神戸大 2Q – 10:40 #1 榮大志 5yds RUN (K-G #12 多田龍平) | ||
神戸大 3Q – 03:49 #1 榮大志 → #2 岡田堂生 7yds PASS (K-G #12 多田龍平) | ||
神戸大 4Q – 03:22 #3 佐々木翔太 23yds FUMBLE RETURN (K-NG #12 多田龍平) | ||
神戸大 4Q – 05:10 #1 榮大志 → #13 森原隼也 36yds PASS (K-G #12 多田龍平) |