神戸ユニバー記念競技場 15:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
神戸大学 | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 山田 倫大 | 4 | DL | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
OL | 52 | 西江 祥生 | 2 | DL | 99 | 寺下 和輝 | 4 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 4 |
OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 2 | DL | 97 | 江藤 碧 | 2 |
OL | 75 | 木田 雄貴 | 2 | LB | 43 | 伊藤 遼介 | 4 |
TE | 88 | 山崎 郁 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 3 |
WR | 1 | 福井 奨太 | 4 | LB | 50 | 竹田 悠悟 | 2 |
WR | 11 | 岩﨑 健祐 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 4 |
WR | 16 | 山本 宙和 | 3 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
QB | 2 | 宮田 幸太郎 | 3 | DB | 25 | 佐藤 樹 | 3 |
RB | 7 | 玉置 大登 | 3 | DB | 81 | 赤松 克哉 | 4 |
K | 26 | 下村 慎 | 2 | P | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
FG SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 | P SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
FG HOL | 11 | 岩﨑 健祐 | 4 |
チーム記録
TEAM | 甲南大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 3-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 11(4-7-0) | 18(8-9-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 28-12-1-169 | 27-17-1-169 |
ラン/回数-獲得ヤード | 22-80 | 35-125 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 50-249 | 62-294 |
反則/回数-喪失ヤード | 5-33 | 3-25 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 21:23 | 26:37 |
3rd Down Conversions | 3/11 | 7/13 |
4th Down Conversions | 2/3 | 1/2 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q – 09:14 #44 仲谷建人 1yd RUN (K-G #26 下村慎) | ||
神戸大 2Q – 06:41 #26 下村慎 21yds FG | ||
神戸大 2Q – 11:07 #32 井上雄貴 13yds RUN (K-G #26 下村慎) | ||
神戸大 3Q – 03:08 #32 井上雄貴 7yds RUN (K-G #26 下村慎) | ||
甲南大 3Q – 07:50 #4 阪本幸之助 →#11 徳山諒成 8yds PASS (K-G #0 仲内大貴) | ||
甲南大 3Q – 11:08 #4 阪本幸之助 →#37 梅垣太一 8yds PASS (K-G #0 仲内大貴) | ||
甲南大 4Q – 10:43 #4 阪本幸之助 →#11 徳山諒成 37yds PASS (K-G #0 仲内大貴) |
9/23 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。 ご投票よろしくお願いいたします。