王子スタジアム 17:10 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 14 | 3 | 6 | 30 |
龍谷大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 4 | DL | 90 | 白坂 俊樹 | 4 |
OL | 77 | 島田 將達 | 4 | DL | 45 | 古川 紘貴 | 3 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 3 | DL | 99 | 古髙 遼 | 4 |
OL | 64 | 安達 吏唯 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 2 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 3 | LB | 0 | 内川 篤 | 2 |
QB | 1 | 榮 大志 | 3 | LB | 50 | 平井 優太朗 | 4 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 3 | LB | 5 | 田中 康貴 | 3 |
WR | 2 | 岡田 堂生 | 3 | DB | 25 | 松本 尚也 | 4 |
WR | 16 | 益田 達哉 | 3 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 3 | DB | 4 | 伊原昂紀 | 3 |
WR | 18 | 大高 理玖 | 4 | DB | 21 | 赤松 克哉 | 2 |
K | 12 | 多田 龍平 | 4 | P | 12 | 多田 龍平 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-3 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-1 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 19(9-9-1) | 13(8-4-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 25-15-0-148 | 22-8-1-51 |
ラン/回数-獲得ヤード | 27-191 | 25-134 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 52-339 | 47-185 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-30 | 4-35 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 2-2 |
ボール所有時間 | 24:21 | 23:39 |
3rd Down Conversions | 5/9 | 3/10 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q – 04:16 #32 長尾涼平 7yds RUN (K-G #12 多田龍平) | ||
龍谷大 1Q – 10:28 #31 石橋主税 32yds FG | ||
神戸大 2Q – 00:09 #1 榮大志 → #2 岡田堂生 6yds PASS (K-G #12 多田龍平) | ||
神戸大 2Q – 11:54 #1 榮大志 → #13 森原隼也 4yds PASS (K-G #12 多田龍平) | ||
神戸大 3Q – 07:10 #12 多田龍平 22yds FG | ||
神戸大 4Q – 07:10 #0 内川篤 0yd FUMBLE RETURN (K-NG #12 多田龍平) |