神戸ユニバー記念競技場 14:50 Kick off 得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
STARTING MEMBERS
| Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL | 75 | 大矢 慎太郎 | 1 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 4 |
| OL | 59 | 髙野 大地 | 3 | DL | 98 | 福田 勘太 | 3 |
| OL | 79 | 松鶴 康佑 | 4 | DL | 64 | 岡 大貴 | 1 |
| OL | 70 | 佐藤 幹太 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 2 |
| OL | 72 | 田中 大誠 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 4 |
| QB | 1 | 榮 大志 | 4 | LB | 0 | 内川 篤 | 3 |
| RB | 32 | 長尾 涼平 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 4 |
| WR | 82 | 山本 宙和 | 2 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 3 |
| WR | 13 | 森原 隼也 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
| WR | 84 | 岡田 堂生 | 4 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 4 |
| TE | 87 | 奥村 陽介 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 3 |
| K | 32 | 長尾 涼平 | 4 | P | 33 | 樋口 天馬 | 1 |
| FG SN | 24 | 畔柳 誠生 | 4 | P SN | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
| FG HOL | 11 | 岩﨑 健祐 | 3 |
チーム記録
| TEAM | 京都大学 | 神戸大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 0 | 1 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 1-1 | 1-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 15(6-6-3) | 11(5-6-0) |
| パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 34-18-0-134 | 23-12-0-100 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 23-87 | 21-142 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 57-221 | 44-242 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 1-5 | 7-63 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-0 |
| ボール所有時間 | 25:11 | 22:49 |
| 3rd Down Conversions | 3/12 | 2/10 |
| 4th Down Conversions | 2/3 | 1/1 |
| 得点経過 | ||
| 神戸大 2Q – 08:47 #1 榮大志→#13 森原隼也 8yds PASS (K-G #32 長尾涼平) | ||
| 京都大 3Q – 11:55 #33 宮出青葉 28yds FG | ||











