万博記念競技場 14:30 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
龍谷大学 | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 石原輝也 | 90 | DL | 4 |
高塚弦 | 58 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 3 |
西山晃平 | 78 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 4 |
河島健三 | 59 | OL | 3 | 上田篤典 | 20 | LB | 4 |
藤川凌 | 74 | OL | 2 | 田中新 | 18 | LB | 2 |
是澤太郎 | 1 | QB | 1 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
錦織優介 | 43 | RB | 2 | 乃村行彦 | 32 | LB | 3 |
田中優一 | 87 | TE | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
岸岡拓 | 19 | WR | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 2 | 廣常尚人 | 13 | SF | 2 |
田中政行 | 9 | K | 3 | 田中政行 | 9 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-1 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 12 | 18 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 27-14-0-123 | 29-11-1-120 |
ラン/回数-獲得ヤード | 26-77 | 34-172 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 53-200 | 62-292 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-20 | 4-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 2-2 |
ボール所有時間 | 23:29 | 24:31 |
3rd Down Conversions | 3/13 | 7/13 |
4th Down Conversions | 2/4 | 0/0 |
得点経過 | ||
龍谷大学 1Q-5:06 #11上田将輝→♯7中塚明男 27ydsPASS (K-G #8 新宮和人) | ||
龍谷大学 3Q-10:27 #11上田将輝→♯81小西敬 3ydsPASS (K-G#8新宮和人) | ||
龍谷大学 4Q-6:11 #8新宮和人 37ydsFG | ||
神戸大学 4Q-10:28 #12福嶋賢悟→♯4土屋裕睦 (K-G#9田中政行) |
ただいまより、11/21 23:59までMIP投票を受け付けておりますので、みなさま下記のバナーより投票よろしくお願い致します。