王子スタジアム 17:15 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
神戸大学 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 1 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 4 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 3 | DL | 98 | 福田 勘太 | 3 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 4 | DL | 93 | 岡 大貴 | 1 |
OL | 70 | 佐藤 幹太 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 2 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 4 |
QB | 1 | 榮 大志 | 4 | LB | 0 | 内川 篤 | 3 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 4 |
WR | 82 | 山本 宙和 | 2 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
WR | 84 | 岡田 堂生 | 4 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 4 |
TE | 87 | 奥村 陽介 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 3 |
K | 32 | 長尾 涼平 | 4 | P | 91 | 樋口 天馬 | 1 |
FG SN | 24 | 畔柳 誠生 | 4 | P SN | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
FG HOL | 11 | 岩﨑 健祐 | 3 |
チーム記録
TEAM | 関西学院大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
FG/回数-成功 | 3-2 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 18(10-7-1) | 18(6-12-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 19-14-1-150 | 37-24-1-269 |
ラン/回数-獲得ヤード | 29-162 | 16-66 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 48-312 | 53-335 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-16 | 4-35 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 21:16 | 26:44 |
3rd Down Conversions | 3/8 | 2/9 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/1 |
得点経過 | ||
関西学院大 2Q – 04:36 #34 伊丹翔栄 9yds RUN (K-G #12 大西悠太) | ||
神戸大 2Q – 11:06 #32 長尾涼平 24yds FG | ||
関西学院大 2Q – 12:00 #12 大西悠太 44yds FG | ||
関西学院大 4Q – 02:07 #12 大西悠太 35yds FG | ||
神戸大 4Q – 09:10 #1 榮大志 →#80 山川峻 8yds PASS (PASS-NG #32 長尾涼平) | ||
関西学院大 4Q – 09:48 #31 澤井尋 14yds RUN (K-G #12 大西悠太) |