キンチョウスタジアム 12:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 14 | 3 | 3 | 2 | 22 |
龍谷大学 | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田優作 | 72 | OL | 4 | 杉野太郎 | 44 | DL | 2 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 4 | 藤川凌 | 74 | DL | 4 |
藤川凌 | 74 | OL | 4 | 岸凌大 | 99 | DL | 3 |
宮崎敦也 | 79 | OL | 3 | 小林雅和 | 2 | DL | 4 |
荒井大輔 | 71 | OL | 4 | 古賀準之介 | 8 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 4 | 岡田駿介 | 49 | LB | 4 |
西田祐希 | 36 | RB | 3 | 田中新 | 18 | LB | 4 |
錦織優介 | 43 | FB | 4 | 山元耀 | 5 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 3 | 小倉京眞 | 35 | DB | 3 |
井上拓也 | 7 | WR | 4 | 廣常尚人 | 13 | DB | 4 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 4 | 増田亮 | 22 | DB | 3 |
中谷建司 | 11 | K | 3 | 一井航 | 14 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0 | 0 |
FG/回数-成功 | 2-2 | 1-1 |
セイフティ | 1 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 12(6-6-0) | 13(3-9-1) |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 20-9-1-119 | 38-17-1-156 |
ラン/回数-獲得ヤード | 36-110 | 23-64 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 56-229 | 61-220 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-30 | 5-39 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 28:32 | 19:28 |
3rd Down Conversions | 6/14 | 7/16 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/2 |
得点経過 | ||
神戸大学 1Q-01:07 #12福嶋賢悟→#7 井上拓也 25yds PASS(K-G#11中谷建司) | ||
龍谷大学 1Q-05:57 #15金川知樹 20yds FG | ||
神戸大学 1Q-07:22 #12福嶋賢悟 12yds RUN(K-G #11中谷建司) | ||
神戸大学 2Q-00:54 #11中谷建司 44yds FG | ||
龍谷大学 2Q-05:20 #26国分匠 78yds intercept return(K-G #15金川知樹) | ||
神戸大学 3Q-05:10 #11中谷建司 33ydsFG | ||
龍谷大学 4Q-05:35 #16山際陽介→#86浅野光太 13yds PASS(K-G #15金川知樹) | ||
神戸大学 4Q-10:23 #2小林雅和 SF |