関西学院第3フィールド 16:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
関西学院大学JV | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 山田 倫大 | 4 | DL | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
OL | 52 | 西江 祥生 | 2 | DL | 99 | 寺下 和輝 | 4 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 4 | DL | 96 | 岡 大貴 | 2 |
OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 2 | DL | 97 | 江藤 碧 | 2 |
OL | 75 | 木田 雄貴 | 2 | LB | 43 | 伊藤 遼介 | 4 |
QB | 2 | 宮田 幸太郎 | 3 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 3 |
RB | 22 | 保木 勇人 | 4 | LB | 49 | 片山 琉世 | 2 |
WR | 1 | 福井 奨太 | 4 | DB | 25 | 佐藤 樹 | 3 |
WR | 16 | 山本 宙和 | 3 | DB | 20 | 橋本 幸太 | 2 |
WR | 8 | 田中 陸大 | 2 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 4 |
TE | 85 | 白石 裕汰 | 3 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
K | 4 | 菊池 颯 | 3 | P | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
FG
SN |
3 | 佐々木 翔太 | 4 | P
SN |
3 | 佐々木 翔太 | 4 |
FG
HOL |
11 | 岩﨑 健祐 | 4 |
チーム記録
TEAM | 関西学院大学JV | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 13(2-11-0) | 6(3-3-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 37-18-0-220 | 24-5-2-65 |
ラン/回数-獲得ヤード | 22-38 | 26-66 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 59-258 | 50-131 |
反則/回数-喪失ヤード | 7-30 | 5-35 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-0 |
ボール所有時間 | 28:25 | 19:35 |
3rd Down Conversions | 6/15 | 1/14 |
4th Down Conversions | 0/1 | 1/3 |
得点経過 | ||
関西学院大 2Q – 11:29 #2 星野秀太 →#88 北村翼 40yds PASS (K-G#83降矢莞治) |
7/1 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。
ご投票よろしくお願いいたします。