王子スタジアム 14:10 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
同志社大学 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 山田 倫大 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 4 |
OL | 68 | 塩入 匠 | 3 | DL | 99 | 寺下 和輝 | 4 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 4 | DL | 96 | 岡 大貴 | 2 |
OL | 52 | 西江 祥生 | 2 | DL | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
OL | 55 | 増田 翔太 | 4 | LB | 43 | 伊藤 遼介 | 4 |
QB | 2 | 宮田 幸太郎 | 3 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 3 |
RB | 17 | 髙橋 玄英 | 3 | LB | 50 | 竹田 悠悟 | 2 |
WR | 1 | 福井 奨太 | 4 | DB | 25 | 佐藤 樹 | 3 |
WR | 16 | 山本 宙和 | 3 | DB | 20 | 橋本 幸太 | 2 |
WR | 8 | 田中 陸大 | 2 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 4 |
TE | 88 | 山崎 郁 | 4 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
K | 4 | 菊池 颯 | 3 | P | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
FG SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 | P SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
FG HOL | 1 | 福井 奨太 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 同志社大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-1 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 10(7-3-0) | 14(7-6-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 13-8-0-71 | 25-11-2-98 |
ラン/回数-獲得ヤード | 31-72 | 25-147 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 44-143 | 50-245 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-25 | 2-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 23:02 | 24:58 |
3rd Down Conversions | 1/9 | 3/10 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/1 |
得点経過 | ||
同志社大 1Q – 06:18 #22 山本晶 22yds FG | ||
神戸大 2Q – 07:43 #3 佐々木翔太 42yds INTERSEPT RETURN (K-NG #4 菊池颯) | ||
同志社大 3Q – 07:05 #83 小林樹生 1yd RUN (K-G #22 山本晶) | ||
神戸大 4Q - 04:56 #19 小園煌成 → #88 山崎郁 4yds PASS (K-G #4 菊池颯) |
5月27日23時59分まで下記のバナーよりMIP投票を受け付けております。是非ご投票よろしくお願いいたします。
«前の記事