EXPO FLASH FIELD 18:45 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
立命館大学 | 14 | 14 | 3 | 0 | 31 |
神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田優作 | 72 | OL | 4 | 吉田大起 | 98 | DL | 1 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 4 | 藤川凌 | 74 | DL | 4 |
藤川凌 | 74 | OL | 4 | 岸凌大 | 99 | DL | 3 |
山本慎一郎 | 52 | OL | 3 | 小林雅和 | 2 | DL | 4 |
荒井大輔 | 71 | OL | 4 | 古賀準之介 | 8 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 4 | 岡田駿介 | 49 | LB | 4 |
西田祐希 | 36 | RB | 3 | 田中新 | 18 | LB | 4 |
柳瀬翔太 | 47 | TE | 4 | 山元耀 | 5 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 3 | 小倉京眞 | 35 | DB | 3 |
井上拓也 | 7 | WR | 4 | 廣常尚人 | 13 | DB | 4 |
一井航 | 14 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 3 |
中谷建司 | 11 | K | 3 | 一井航 | 14 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 立命館大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-4 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
FG/回数-成功 | 2-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 14(7-6-1) | 14(7-7-0) |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 17-12-0-205 | 37-19-0-160 |
ラン/回数-獲得ヤード | 36-133 | 23-149 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 53-338 | 60-309 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-25 | 7-37 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 2-2 |
ボール所有時間 | 27:53 | 20:07 |
3rd Down Conversions | 6/14 | 3/14 |
4th Down Conversions | 0/0 | 3/5 |
得点経過 | ||
立命館大 1Q-4:20 QB#19荒木優也→WR#3廣吉賢 20yds PASS (K-G #16多田羅翔吾) | ||
立命館大 1Q-7:00 RB#42立川玄明 48yds RUN (K-G #16多田羅翔吾) | ||
立命館大 2Q-2:46 QB#19荒木優也→WR#80渡辺和俊 78yds PASS (K-G #16多田羅翔吾) | ||
神戸大 2Q-9:45 QB#12福嶋賢悟→WR#7井上拓也 12yds PASS (K-G #11中谷建司) | ||
立命館大 2Q- 12:00 QB#19荒木優也→WR#82木村和喜 38yds PASS (K-G #16多田羅翔吾) | ||
立命館大 3Q- 10:03 K#16多田羅翔吾 28yds FG | ||
神戸大 4Q- 00:08 QB#19是澤太朗 11yds RUN (R-G #43錦織優介) |