たけびしスタジアム京都 12:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
立命館大学 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 山田 倫大 | 4 | DL | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
OL | 52 | 西江 祥生 | 2 | DL | 96 | 岡 大貴 | 2 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 4 |
OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 2 | LB | 8 | 内川 篤 | 4 |
OL | 75 | 木田 雄貴 | 2 | LB | 43 | 伊藤 遼介 | 4 |
TE | 88 | 山崎 郁 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 3 |
WR | 1 | 福井 奨太 | 4 | LB | 50 | 竹田 悠悟 | 2 |
WR | 11 | 岩﨑 健祐 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 4 |
WR | 16 | 山本 宙和 | 3 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
QB | 2 | 宮田 幸太郎 | 3 | DB | 25 | 佐藤 樹 | 3 |
RB | 7 | 玉置 大登 | 3 | DB | 21 | 赤松 克哉 | 4 |
K | 26 | 下村 慎 | 2 | P | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
FG SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 | P SN | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
FG HOL | 11 | 岩﨑 健祐 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 立命館大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 3-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 12(4-5-3) | 18(12-5-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 25-13-3-102 | 25-14-0-106 |
ラン/回数-獲得ヤード | 17-63 | 38-171 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 42-165 | 63-277 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-19 | 5-52 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 21:40 | 26:20 |
3rd Down Conversions | 2/7 | 4/13 |
4th Down Conversions | 0/1 | 2/2 |
得点経過 | ||
立命館大 1Q – 04:45 #23 蓑部雄望 6yds RUN (K-G #9 横井晃生) | ||
立命館大 2Q – 4:02 #25 内野正梧 36yds INTERCEPT RETURN (K-G #9 横井晃生) | ||
立命館大 2Q – 11:26 #5 竹田剛→#87 大島秀太 3yrds PASS (K-G #9 横井晃生) | ||
立命館大 2Q – 12:00 #9 横井晃生 55yds FG | ||
神戸大 3Q – 04:36 #3 佐々木翔太 48yds PUNT RETURN (K-G #26 下村慎) | ||
神戸大 3Q – 11:27 #26 下村慎 24yds FG | ||
神戸大 4Q – 05:08 #13 山田眞尋 7yds RUN (RUN-NG #11 岩﨑健祐) |
10/15 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。 ご投票よろしくお願いいたします。
«前の記事